Cennik odzyskiwania danych
Bezpłatna analiza • Jasne zasady • Brak ukrytych kosztów
W RECOVERYPRO.PL płacisz tylko za efekty – nie za kolejkę.

Każde zlecenie w RECOVERYPRO.PL zaczyna się od bezpłatnej diagnozy nośnika.
Dopiero po analizie przedstawiamy dokładną wycenę i możliwe scenariusze odzysku danych.
Nie doliczamy opłat za ekspres, priorytet czy „dodatkowe godziny pracy”.
Dla nas każdy przypadek jest priorytetem, bo wiemy, że za danymi często stoją ważne wspomnienia lub praca całego życia.
Analiza nośników
| Rodzaj analizy | Cena netto |
|---|---|
| Analiza podstawowa | 0 PLN |
| Analiza telefonu sprawnego i niezablokowanego | 0 PLN |
| Analiza telefonu po zalaniu / uszkodzeniu | 0 PLN |
| Ekspertyza dysków z oznakami otwarcia (ATA/SATA 2,5″/3,5″) | 500 PLN + koszt dawcy części |
| Ekspertyza dysków SCSI, SAS, FC | wg zakresu |
Dyski HDD
| Typ uszkodzenia | Cena netto |
|---|---|
| Uszkodzenia logiczne (FAT/FAT32/NTFS – usunięcie, formatowanie) | od 300 PLN |
| Usunięcie / uszkodzenie partycji | od 500 PLN |
| Uszkodzenia strefy serwisowej (Service Area) | od 900 PLN |
| Uszkodzenia logiczne w Linux / macOS | od 600 PLN |
| Uszkodzenia elektroniczne (ATA/SATA, SAS, FC) | 300–1500 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne (np. głowice, silnik) | 1000–4000 PLN |
Dyski SSD
| Typ uszkodzenia | Cena netto |
|---|---|
| Uszkodzenia logiczne (FAT/FAT32/NTFS – usunięcie, formatowanie) | od 300 PLN |
| Usunięcie / uszkodzenie partycji | od 500 PLN |
| Uszkodzenia strefy serwisowej (Service Area) | od 900 PLN |
| Uszkodzenia logiczne w Linux / macOS | od 600 PLN |
| Uszkodzenia elektroniczne (ATA/SATA, SAS, FC) | 300–1500 PLN |
| Uszkodzenia fizyczne (np. głowice, silnik) | 1000–4000 PLN |
Macierze RAID
| Typ macierzy | Cena netto |
|---|---|
| Analiza macierzy RAID | bezpłatna |
| RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 – awarie logiczne | od 1500 PLN |
| RAID z uszkodzeniami fizycznymi | od 2500 PLN |
Telefony / Smartfony
| Typ usługi | Cena netto |
|---|---|
| Odzysk SMS / danych skasowanych (Android) | od 800 PLN |
| Odzysk danych zablokowanego telefonu (Android) | od 800 PLN |
| Odzysk SMS (iOS) | od 1000 PLN |
| Odzysk danych zablokowanego iPhone’a | od 10000 PLN |
| Chip-off / ISP (starsze telefony do 2017 r.) | 800–1200 PLN |
Telefony / Smartfony
| Typ uszkodzenia | Cena netto |
|---|---|
| Uszkodzenia logiczne | od 400 PLN |
| Uszkodzenia elektroniczne | 500–3500 PLN |
| Nośniki typu monolit / microSD | od 1200 PLN |
Kasowanie danych
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Programowe kasowanie danych | od 150 PLN |
| Kasowanie danych impulsem elektromagnetycznym | 100 PLN |
| Kasowanie danych programowe i sprzętowe (więcej niż 1 nośnik) | indywidualnie |
| Utylizacja nośnika | 10 PLN |
Informatyka śledcza (Forensic)
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Analiza śledcza telefonu | od 1200 PLN |
| Analiza śledcza komputera | od 2000 PLN |
Uwaga!
Wszystkie ceny podane w cenniku są kwotami netto i nie zawierają podatku VAT (23%).
Ceny mają charakter orientacyjny i zależą od: rodzaju nośnika, stopnia uszkodzenia, od pojemności dysku do odzyskania danych.
Każdy przypadek analizujemy indywidualnie.
Wycena następuje po bezpłatnej diagnozie, a klient decyduje, czy chce kontynuować odzysk danych.
Uczciwa wycena, zero ukrytych kosztów
Każdy klient otrzymuje jasną wycenę przed rozpoczęciem prac.
Nie doliczamy opłat „za kolejkę”, „za dodatkowe godziny” ani „za ekspresową obsługę”.
Dla nas priorytetem jest czas i spokój klienta, nie marketingowe pakiety usług.
- Wypełniasz formularz zgłoszeniowy.
- Wysyłasz lub przywozisz nośnik.
- W 48h otrzymujesz diagnozę i wycenę.

